千亿体育登录2024年非公开发行公司债券主承销商团中标候选人公示
项目名称:千亿体育登录2024年非公开发行公司债券主承销商团
公示内容:
标段:千亿体育登录2024年非公开发行公司债券主承销商团 | |
所属专业:服务类 | 所属地区:市辖区 |
开标时间:2024-05-06 09:00 | 开标地点:河北交投招标与采购服务平台-开标大厅,投标人无须到现场 |
公示开始日期:2024-05-07 | 公示截止日期:2024-05-09 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 服务期限 |
1 | 中信证券股份有限公司 | 0.05% | 0.05% | 自招标人与中标人签订合同之日起至债券存续期结束止 |
2 | 中信建投证券股份有限公司 | 0.05% | 0.05% | 自招标人与中标人签订合同之日起至债券存续期结束止 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司 | 0.05% | 0.05% | 自招标人与中标人签订合同之日起至债券存续期结束止 |
4 | 申万宏源证券有限公司 | 0.05% | 0.05% | 自招标人与中标人签订合同之日起至债券存续期结束止 |
5 | 中国国际金融股份有限公司 | 0.05% | 0.05% | 自招标人与中标人签订合同之日起至债券存续期结束止 |
6 | 广发证券股份有限公司 | 0.03% | 0.03% | 自招标人与中标人签订合同之日起至债券存续期结束止 |
7 | 兴业证券股份有限公司 | 0.03% | 0.03% | 自招标人与中标人签订合同之日起至债券存续期结束止 |
8 | 海通证券股份有限公司 | 0.04% | 0.04% | 自招标人与中标人签订合同之日起至债券存续期结束止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 中信证券股份有限公司 | 姜琪 | / | / | / |
2 | 中信建投证券股份有限公司 | 王森 | / | / | / |
3 | 国泰君安证券股份有限公司 | 雷磊 | / | / | / |
4 | 申万宏源证券有限公司 | 王俊成 | / | / | / |
5 | 中国国际金融股份有限公司 | 刘展睿 | / | / | / |
6 | 广发证券股份有限公司 | 祝昊 | / | / | / |
7 | 兴业证券股份有限公司 | 周雨霖 | / | / | / |
8 | 海通证券股份有限公司 | 范明 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 中信证券股份有限公司 | 符合招标文件规定 |
2 | 中信建投证券股份有限公司 | 符合招标文件规定 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司 | 符合招标文件规定 |
4 | 申万宏源证券有限公司 | 符合招标文件规定 |
5 | 中国国际金融股份有限公司 | 符合招标文件规定 |
6 | 广发证券股份有限公司 | 符合招标文件规定 |
7 | 兴业证券股份有限公司 | 符合招标文件规定 |
8 | 海通证券股份有限公司 | 符合招标文件规定 |
4.(1)所有投标人评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 中信证券股份有限公司 | 83.37 | 84.87 | 84.37 | 84.07 | 85.67 |
2 | 中信建投证券股份有限公司 | 70.23 | 71.23 | 71.23 | 70.73 | 71.83 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司 | 67.93 | 68.83 | 68.33 | 67.93 | 69.33 |
4 | 申万宏源证券有限公司 | 49.40 | 49.90 | 49.90 | 49.80 | 51.20 |
5 | 中国国际金融股份有限公司 | 43.88 | 44.88 | 44.88 | 44.88 | 45.38 |
6 | 广发证券股份有限公司 | 43.22 | 43.82 | 44.32 | 44.12 | 45.12 |
7 | 兴业证券股份有限公司 | 37.84 | 38.74 | 39.24 | 38.84 | 39.04 |
8 | 海通证券股份有限公司 | 35.95 | 36.45 | 36.95 | 36.95 | 36.45 |
9 | 国信证券股份有限公司 | 30.67 | 31.57 | 31.57 | 31.57 | 31.27 |
4.(2)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 总得分 |
1 | 中信证券股份有限公司 | 84.47 |
2 | 中信建投证券股份有限公司 | 71.05 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司 | 68.47 |
4 | 申万宏源证券有限公司 | 50.04 |
5 | 中国国际金融股份有限公司 | 44.78 |
6 | 广发证券股份有限公司 | 44.12 |
7 | 兴业证券股份有限公司 | 38.74 |
8 | 海通证券股份有限公司 | 36.55 |
9 | 国信证券股份有限公司 | 31.33 |
5.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 光大证券股份有限公司 | 不符合投标人的资格要求:第二章“投标人须知”第1.4.1项规定和投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形,故资格不通过 |
2 | 中国银河证券股份有限公司 | 不符合投标人的资格要求:第二章“投标人须知”第1.4.1项规定和投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形,故资格不通过 |
6.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:千亿体育登录 | 招标代理机构:河北天坤招标代理有限公司 |
地址:石家庄市桥西区新石北路52号 | 地址:石家庄市桥西区红旗大街25号西清公寓5楼 |
联系人:单波维 | 联系人:王晓红、史雪 |
电话:0311-86633904 | 电话:18903119611、15369162805、0311-89151886 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
7.其他公示内容:/